Цена фиксируется до выезда: называете адрес и задачу — диспетчер сразу ориентирует по сумме. Ниже актуальный прайс по Москве и области. Ночной выезд и сложный доступ к машине уточняем по телефону.
Прикурить автомобиль
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Отечественные автомобили | 900–1350 |
| Иномарки с бензиновым двигателем до 3.5 л | 1100–1350 |
| Иномарки с бензиновым двигателем от 3.6 л | 1350–1800 |
| Иномарки с дизельным двигателем | 1350–1800 |
| Грузовые автомобили 24 В | 1350–2700 |
Открыть автомобиль
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Отечественный автомобиль | 1350–2250 |
| Иномарки без специнструмента | 1350–3150 |
| Иномарки со специнструментом | 3600–6300 |
| Грузовые автомобили | 3600–5850 |
| Открыть электрозамок капота | 2250–3150 |
| Открыть механический замок капота | 2250–3150 |
| Открыть багажник | 2700–4050 |
Подвоз топлива
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Подвоз топлива (работа, без топлива) | от 1350 |
| Стоимость топлива | по чеку АЗС без наценки |
| Слив топлива — отечественные автомобили | 3600–4500 |
| Слив топлива — иномарки | 4500–6300 |
| Промывка топливной системы | от 4500 |
| Ночной выезд (00:00–06:00) | +450 |
Выездной автосервис
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Диагностика и мелкий ремонт на месте | по договорённости |
Эвакуатор и буксир
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Эвакуатор — легковые | 2250 погрузка + 45 ₽/км |
| Эвакуатор — джипы | 3150 + 45 ₽/км |
| Эвакуатор — грузовые | уточняйте у диспетчера |
| Буксир — легковые | 1350 + 25 ₽/км |
| Буксир — джипы | 1350 + 45 ₽/км |
| Манипулятор — легковые | 6300 + 45 ₽/км |
| Манипулятор — джипы | 6300 + 45 ₽/км |
Вытащить застрявшую машину
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Легковые автомобили | от 2250 |
| Кроссоверы | от 2700 |
| Внедорожники | от 3150 |
| Пикапы | от 3150 |
| Минивэны | от 3150 |
| Легковой коммерческий транспорт | от 3600 |
Выездная диагностика
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Отечественный автомобиль | 2250 |
| Иномарки | 2250–3150 |
| Грузовые автомобили и спецтехника | 4500–6300 |
| Проверка автомобиля перед покупкой | 4500–5400 |
Замена аккумулятора
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Отечественный автомобиль | 1350–1800 |
| Иномарки (зависит от установки) | 1350–3150 |
| Грузовые автомобили | 1800–3150 |
Замена и подкачка колёс
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| R 15, 16, 17 | 1350 |
| R 18, 19, 20 | 1800 |
| Свыше R 20 | 1800–2250 |
Заправка автокондиционера
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Выезд по Москве | 1350 |
| Диагностика при утечке или отказе компрессора | 1350 |
| Легковые до 600 г фреона | 2250 |
| Свыше 600 г (двухконтурные) | 3150 |
| Грузовые | 4500 |
| Спецтехника | 6300 |
Зарядка аккумулятора
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Отечественный автомобиль | 1350–2250 |
| Иномарки (зависит от сложности) | 1800–3150 |
| Грузовые автомобили (за пару) | 3600–5400 |
Изготовление ключей
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Дубликат и прописка чипа | индивидуально, по марке и модели |
Отключение сигнализации
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Отключение сигнализации | 2700–4500 |
| Отключение спутника | 4500–7200 |
| Отключение метки | 4500–7200 |
| Отключение иммобилайзера | 5400–9000 |
Отогрев автомобиля
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Легковые автомобили | 3600–5400 |
| Джипы, минивэны | 4500–5400 |
| Грузовые, автобусы, спецтехника | 7200–10800 |
Снятие секреток
Подробнее об услуге
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|
| Все автомобили | 1350–2250 |
Итоговая сумма зависит от марки, доступа к авто и времени суток. Оплата наличными, картой или переводом.